logo
  • CONFRONTO DATI
    Inseriti
    0
    Vedi
  • ANNO TASSAZIONE
    2024
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
      • 2022
      • 2023
      • 2024
      • 2025
  • LOGIN
  • Home
  • Tabelle
  • Confronto
    • Grafici per totali
    • Tabelle Categorie
    • Grafici per categorie
    • Storico capoluoghi
    • Capoluoghi per categoria
    • Esportazione Dati (Excel)
  • Simulazione TARI

Dati Generali

  1. Home
  2. Tabelle
  3. Province
Elenco Regioni
Province della regione Sicilia
Provincia Comuni Superficie Abitanti Totale TARI (Censiti)
Totale Censiti % Totale Censita % Totale Censiti %
Agrigento AG 43 1 2.33 3.044,85 245,54 8.06 438.276 59.329 13.54 € 16.976.800,00
Caltanissetta CL 22 1 4.55 2.128,45 417,22 19.60 266.427 62.317 23.39 € 13.356.200,00
Catania CT 58 1 1.72 3.552,20 180,88 5.09 1.109.888 311.620 28.08 € 103.241.000,00
Enna EN 20 1 5.00 2.561,86 357,17 13.94 166.259 27.243 16.39 € 5.254.800,00
Messina ME 108 1 0.93 3.247,34 211,23 6.50 631.297 234.293 37.11 € 60.587.000,00
Palermo PA 82 1 1.22 4.992,23 158,88 3.18 1.260.193 668.405 53.04 € 129.886.000,00
Ragusa RG 12 1 8.33 1.614,02 442,46 27.41 321.370 73.638 22.91 € 18.741.200,00
Siracusa SR 21 1 4.76 2.108,80 204,08 9.68 400.881 121.605 30.33 € 28.592.000,00
Trapani TP 24 1 4.17 2.461,65 272,00 11.05 432.398 67.923 15.71 € 18.245.100,00

Aggiungi a lista confronti

Confronto

Nessun elemento in elenco

Per eseguire il confronto dati è necessario aggiungere all'elenco:

Regioni e/o Province e/o Comuni

utilizzando il simbolo presente nelle tabelle.

Elenco per confronti