logo
  • CONFRONTO DATI
    Inseriti
    0
    Vedi
  • ANNO TASSAZIONE
    2023
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
      • 2022
      • 2023
      • 2024
      • 2025
  • LOGIN
  • Home
  • Tabelle
  • Confronto
    • Grafici per totali
    • Tabelle Categorie
    • Grafici per categorie
    • Storico capoluoghi
    • Capoluoghi per categoria
    • Esportazione Dati (Excel)
  • Simulazione TARI

Dati Generali

  1. Home
  2. Tabelle
  3. Province
Elenco Regioni
Province della regione Toscana
Provincia Comuni Superficie Abitanti Totale TARI (Censiti)
Totale Censiti % Totale Censita % Totale Censiti %
Arezzo AR 37 1 2.70 3.235,88 386,28 11.94 350.072 99.419 28.40 € 20.649.700,00
Firenze FI 42 1 2.38 3.514,38 102,41 2.91 1.025.372 380.948 37.15 € 119.019.000,00
Grosseto GR 28 1 3.57 4.504,29 474,46 10.53 222.175 82.036 36.92 € 17.973.200,00
Livorno LI 20 0 0.00 1.212,43 0,00 0.00 339.515 0 0.00 € 0,00
Lucca LU 33 1 3.03 1.772,81 185,53 10.47 389.295 89.243 22.92 € 21.408.400,00
Massa e Carrara MS 17 2 11.76 1.156,44 165,41 14.30 195.849 131.574 67.18 € 33.317.400,00
Pisa PI 37 1 2.70 2.445,82 185,10 7.57 420.752 90.118 21.42 € 32.453.100,00
Prato PO 7 1 14.29 365,26 97,59 26.72 256.071 193.325 75.50 € 48.164.400,00
Pistoia PT 20 1 5.00 964,98 236,77 24.54 291.892 90.195 30.90 € 22.064.400,00
Siena SI 35 1 2.86 3.821,22 118,71 3.11 268.010 53.901 20.11 € 13.753.600,00

Aggiungi a lista confronti

Confronto

Nessun elemento in elenco

Per eseguire il confronto dati è necessario aggiungere all'elenco:

Regioni e/o Province e/o Comuni

utilizzando il simbolo presente nelle tabelle.

Elenco per confronti