logo
  • CONFRONTO DATI
    Inseriti
    0
    Vedi
  • ANNO TASSAZIONE
    2023
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
      • 2022
      • 2023
      • 2024
  • LOGIN
  • Home
  • Tabelle
  • Confronto
    • Grafici per totali
    • Tabelle Categorie
    • Grafici per categorie
    • Storico capoluoghi
    • Capoluoghi per categoria
    • Esportazione Dati (Excel)
  • Simulazione TARI

Dati Generali

  1. Home
  2. Tabelle
  3. Città
Elenco Province
Comuni della provincia di Torino - Piemonte
Solo Censiti
Comune Superficie Abitanti Imprese Tari Totale Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche Costi
% Totale % Totale Per impresa Fissi Variabili
Alpignano 1 11,95 16.679 ND € 2.739.104,00 ND ND ND ND ND € 1.005.709,00 € 1.733.396,00
Avigliana 1 23,26 12.443 ND € 2.468.473,00 52 € 1.283.605,96 48 € 1.184.867,04 ND € 1.203.749,00 € 1.264.724,00
Bardonecchia 1 132,31 3.155 ND € 1.543.371,52 81 € 1.242.806,17 19 € 300.565,35 ND € 559.416,40 € 983.955,13
Beinasco 1 6,76 17.981 ND € 3.534.442,29 53 € 1.873.254,41 47 € 1.661.187,88 ND € 1.736.658,23 € 1.797.784,06
Borgaro Torinese 1 11,18 11.889 ND € 2.620.195,00 44 € 1.152.885,80 56 € 1.467.309,20 ND € 890.755,00 € 1.729.440,00
Carignano 1 50,18 9.334 ND € 1.306.895,00 81 € 1.061.520,22 19 € 245.374,78 ND € 533.474,00 € 773.421,00
Carmagnola 1 96,38 28.976 ND € 4.010.999,00 53 € 2.125.829,47 47 € 1.885.169,53 ND € 1.981.834,61 € 2.029.164,39
Caselle Torinese 1 23,58 13.935 ND € 2.797.217,00 69 € 1.930.079,73 31 € 867.137,27 ND € 906.509,00 € 1.890.708,00
Castellamonte 1 38,50 9.977 ND € 1.806.814,00 ND ND ND ND ND € 630.207,00 € 1.176.607,00
Chieri 1 54,30 36.858 ND € 4.953.075,00 56 € 2.773.722,00 44 € 2.179.353,00 ND € 2.696.454,03 € 2.256.620,97
Chivasso 1 51,31 26.976 ND € 6.195.863,00 60 € 3.717.518,00 40 € 2.478.345,00 ND € 1.967.840,00 € 4.228.024,00
Ciriè 1 17,79 18.639 ND € 2.931.676,39 62 € 1.803.184,42 38 € 1.128.491,97 ND € 1.435.072,36 € 1.496.604,03
Collegno 1 18,12 49.597 ND € 8.368.230,00 65 € 5.414.509,63 35 € 2.953.720,37 ND € 2.630.783,00 € 5.737.447,00
Cuorgnè 1 19,38 9.728 ND € 1.512.440,00 73 € 1.096.519,00 28 € 415.921,00 ND € 378.110,00 € 1.134.330,00
Giaveno 1 71,97 16.417 ND € 2.785.163,00 71 € 1.989.310,86 29 € 795.852,14 ND € 1.184.513,00 € 1.600.650,00
Grugliasco 1 13,12 37.700 ND € 6.091.403,00 ND ND ND ND ND € 1.915.817,00 € 4.175.586,00
Ivrea 1 30,19 23.637 ND € 5.075.560,00 ND ND ND ND ND € 1.987.729,00 € 3.087.832,00
Leini 1 32,45 16.375 ND € 3.601.894,00 52 € 1.881.663,37 48 € 1.720.230,63 ND € 864.706,00 € 2.737.188,00
Moncalieri 1 47,63 57.234 ND € 10.593.017,78 60 € 6.355.810,65 40 € 4.237.207,12 ND € 4.873.208,36 € 5.719.809,41
Nichelino 1 20,64 47.721 ND € 9.026.666,73 69 € 6.228.400,03 31 € 2.798.266,70 ND € 4.710.117,36 € 4.316.549,37
Orbassano 1 22,05 23.365 ND € 4.645.209,60 59 € 2.740.673,65 41 € 1.904.535,95 ND € 2.248.593,45 € 2.396.616,15
Pianezza 1 16,50 15.309 ND € 2.775.379,00 ND ND ND ND ND € 883.640,00 € 1.891.739,00
Pinerolo 1 50,28 35.947 ND € 7.745.773,00 53 € 4.141.124,89 47 € 3.604.648,11 ND € 3.777.431,00 € 3.968.342,00
Piossasco 1 39,99 18.322 ND € 2.836.916,00 78 € 2.215.312,24 22 € 621.603,26 ND € 1.355.514,00 € 1.481.402,00
Poirino 1 75,70 10.576 ND € 1.373.361,00 52 € 714.147,72 48 € 659.213,28 ND € 624.055,24 € 749.305,76
Rivarolo Canavese 1 32,32 12.539 ND € 2.339.652,00 60 € 1.400.282,40 43 € 999.369,60 ND € 790.176,00 € 1.609.476,00
Rivoli 1 29,52 48.629 ND € 8.252.046,00 63 € 5.212.329,46 37 € 3.039.716,54 ND € 3.032.044,00 € 5.220.002,00
San Maurizio Canavese 1 17,51 10.312 ND € 1.072.356,00 49 € 524.031,00 51 € 548.325,00 ND € 529.060,00 € 543.296,00
San Mauro Torinese 1 12,55 19.048 ND € 3.842.504,76 70 € 2.689.753,33 30 € 1.152.751,43 ND € 1.128.698,40 € 2.713.806,36
Settimo Torinese 1 32,37 47.220 ND € 10.656.534,00 48 € 5.115.136,32 52 € 5.541.397,68 ND € 3.322.337,00 € 7.334.198,00
Susa 1 11,26 6.340 ND € 1.097.007,00 50 € 548.270,40 47 € 512.736,60 ND € 485.892,00 € 611.115,00
Torino 1 130,17 882.523 ND € 205.940.169,00 48 € 97.954.491,00 52 € 107.985.678,00 ND € 98.029.178,00 € 107.910.991,00
Trofarello 1 12,32 10.901 ND € 1.483.681,51 60 € 890.208,90 40 € 593.472,61 ND € 781.715,00 € 701.966,51
Venaria Reale 1 20,29 33.781 ND € 6.222.350,00 66 € 4.116.536,00 34 € 2.105.814,00 ND € 1.917.600,00 € 4.304.750,00
Vinovo 1 17,66 15.042 ND € 2.093.210,48 81 € 1.695.500,49 19 € 397.709,99 ND € 1.044.795,21 € 1.048.415,27
Volpiano 1 32,42 15.445 ND € 3.223.108,00 56 € 1.804.940,48 44 € 1.418.167,52 ND € 775.273,00 € 2.447.835,00

Confronto

Nessun elemento in elenco

Per eseguire il confronto dati è necessario aggiungere all'elenco:

Regioni e/o Province e/o Comuni

utilizzando il simbolo presente nelle tabelle.

Elenco per confronti