logo
  • CONFRONTO DATI
    Inseriti
    0
    Vedi
  • ANNO TASSAZIONE
    2022
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
      • 2022
  • LOGIN
  • Home
  • Tabelle
  • Confronto
    • Grafici per totali
    • Tabelle Categorie
    • Grafici per categorie
    • Storico capoluoghi
    • Capoluoghi per categoria
    • Esportazione Dati (Excel)
  • Simulazione TARI

Dati Generali

  1. Home
  2. Tabelle
  3. Città
Elenco Province
Comuni della provincia di Torino - Piemonte
Solo Censiti
Comune Superficie Abitanti Imprese Tari Totale Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche Costi
% Totale % Totale Per impresa Fissi Variabili
Alpignano 1 11,95 16.679 ND € 2.630.398,00 ND ND ND ND ND € 939.423,00 € 1.690.975,00
Avigliana 1 23,26 12.443 ND € 2.385.358,00 50 € 1.192.679,00 50 € 1.192.679,00 ND € 1.190.198,00 € 1.195.160,00
Bardonecchia 1 132,31 3.155 ND € 1.493.691,50 80 € 1.200.522,58 20 € 293.168,92 ND € 541.409,18 € 952.282,31
Beinasco 1 6,76 17.981 ND € 3.637.077,42 53 € 1.927.651,03 47 € 1.709.426,39 ND € 1.929.676,87 € 1.707.400,55
Borgaro Torinese 1 11,18 11.889 ND € 2.488.750,00 45 € 1.119.937,50 55 € 1.368.812,50 ND € 829.915,00 € 1.658.835,00
Carignano 1 50,18 9.334 ND € 1.333.614,30 81 € 1.085.021,70 19 € 248.592,60 ND € 604.342,00 € 729.272,30
Carmagnola 1 96,38 28.976 ND € 3.901.025,00 55 € 2.160.387,65 45 € 1.740.637,36 ND € 2.106.553,50 € 1.794.471,50
Caselle Torinese 1 23,58 13.935 ND € 2.657.406,00 69 € 1.833.610,14 31 € 823.795,86 ND € 843.565,00 € 1.813.841,00
Castellamonte 1 38,50 9.977 ND € 1.777.416,00 ND ND ND ND ND € 608.323,00 € 1.169.092,00
Chieri 1 54,30 36.858 ND € 5.276.696,00 56 € 2.954.949,76 44 € 2.321.746,24 ND € 2.843.083,80 € 2.433.612,20
Chivasso 1 51,31 26.976 ND € 5.640.936,00 60 € 3.384.562,00 40 € 2.256.374,00 ND € 1.545.077,00 € 4.095.860,00
Ciriè 1 17,79 18.639 ND € 2.830.932,07 64 € 1.811.796,52 36 € 1.019.135,55 ND € 1.299.567,59 € 1.531.364,48
Collegno 1 18,12 49.597 ND € 7.896.828,00 67 € 5.302.302,41 33 € 2.594.525,59 ND € 2.431.466,00 € 5.465.362,00
Cuorgnè 1 19,38 9.728 ND € 1.535.142,50 71 € 1.089.951,18 29 € 445.191,32 ND € 391.791,00 € 1.143.351,50
Giaveno 1 71,97 16.417 ND € 2.664.226,66 71 € 1.888.019,44 29 € 776.207,22 ND € 1.153.039,00 € 1.511.187,66
Grugliasco 1 13,12 37.700 ND € 5.701.406,00 ND ND ND ND ND € 1.771.996,98 € 3.929.409,02
Ivrea 1 30,19 23.637 ND € 4.941.507,00 ND ND ND ND ND € 2.015.873,00 € 2.925.634,00
Leini 1 32,45 16.375 ND € 3.439.870,82 53 € 1.824.624,54 47 € 1.615.246,28 ND € 805.301,00 € 2.634.569,82
Moncalieri 1 47,63 57.234 ND € 10.741.119,34 60 € 6.444.671,60 40 € 4.296.447,74 ND € 5.218.477,99 € 5.522.641,35
Nichelino 1 20,64 47.721 ND € 9.255.570,19 69 € 6.386.343,42 31 € 2.869.226,77 ND € 5.105.099,52 € 4.150.470,67
Orbassano 1 22,05 23.365 ND € 4.682.228,72 59 € 2.762.514,93 41 € 1.919.713,79 ND € 2.392.689,52 € 2.289.539,20
Pianezza 1 16,50 15.309 ND € 2.782.786,00 ND ND ND ND ND € 1.007.774,00 € 1.775.012,00
Pinerolo 1 50,28 35.947 ND € 7.374.242,00 54 € 3.965.129,93 46 € 3.409.112,07 ND € 3.395.228,00 € 3.979.014,00
Piossasco 1 39,99 18.322 ND € 2.818.154,00 78 € 2.197.759,04 22 € 620.394,96 ND € 1.419.104,00 € 1.399.050,00
Poirino 1 75,70 10.576 ND € 1.333.524,00 53 € 706.767,72 47 € 626.756,28 ND € 625.956,17 € 707.567,83
Rivarolo Canavese 1 32,32 12.539 ND € 2.361.425,40 58 € 1.379.199,64 42 € 982.225,76 ND € 753.112,00 € 1.608.313,40
Rivoli 1 29,52 48.629 ND € 7.819.601,71 59 € 4.646.361,13 41 € 3.173.240,58 ND € 3.306.701,24 € 4.512.900,48
San Maurizio Canavese 1 17,51 10.312 ND € 1.104.963,70 53 € 585.554,14 47 € 519.409,55 ND € 551.843,38 € 553.120,32
San Mauro Torinese 1 12,55 19.048 ND € 3.685.086,00 70 € 2.579.560,20 30 € 1.105.525,80 ND € 1.065.254,00 € 2.619.832,00
Settimo Torinese 1 32,37 47.220 ND € 10.264.382,00 48 € 4.926.903,84 52 € 5.337.479,16 ND € 3.164.642,00 € 7.099.741,00
Susa 1 11,26 6.340 ND € 1.061.970,04 54 € 569.036,17 46 € 492.933,87 ND € 477.512,00 € 584.458,04
Torino 1 130,17 882.523 ND € 206.415.000,00 48 € 98.542.521,00 52 € 107.872.479,00 ND € 98.303.969,45 € 108.111.030,55
Trofarello 1 12,32 10.901 ND € 1.781.831,17 60 € 1.069.098,69 40 € 712.732,48 ND € 802.446,93 € 979.384,24
Venaria Reale 1 20,29 33.781 ND € 5.987.824,00 69 € 4.127.118,20 31 € 1.860.705,80 ND € 1.774.812,00 € 4.213.012,00
Vinovo 1 17,66 15.042 ND € 2.144.307,20 81 € 1.736.888,82 19 € 407.418,38 ND € 1.147.405,50 € 996.901,70
Volpiano 1 32,42 15.445 ND € 3.024.188,00 56 € 1.693.545,28 44 € 1.330.642,72 ND € 662.577,00 € 2.361.611,00

Confronto

Nessun elemento in elenco

Per eseguire il confronto dati è necessario aggiungere all'elenco:

Regioni e/o Province e/o Comuni

utilizzando il simbolo presente nelle tabelle.

Elenco per confronti