logo
  • CONFRONTO DATI
    Inseriti
    0
    Vedi
  • ANNO TASSAZIONE
    2023
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
      • 2022
      • 2023
      • 2024
  • LOGIN
  • Home
  • Tabelle
  • Confronto
    • Grafici per totali
    • Tabelle Categorie
    • Grafici per categorie
    • Storico capoluoghi
    • Capoluoghi per categoria
    • Esportazione Dati (Excel)
  • Simulazione TARI

Dati Generali

  1. Home
  2. Tabelle
  3. Città
Elenco Province
Comuni della provincia di Vicenza - Veneto
Solo Censiti
Comune Superficie Abitanti Imprese Tari Totale Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche Costi
% Totale % Totale Per impresa Fissi Variabili
Agugliaro 1 14,63 1.403 ND € 109.769,00 76 € 82.899,25 24 € 26.869,75 ND € 38.726,00 € 71.043,00
Albettone 1 20,34 2.051 ND € 190.221,22 70 € 133.154,86 30 € 57.066,36 ND € 65.341,44 € 124.879,78
Altavilla Vicentina 1 16,66 12.013 ND € 1.401.870,00 54 € 757.978,00 46 € 643.892,00 ND € 531.557,00 € 870.313,00
Altissimo 1 15,00 2.227 ND € 141.675,00 91 € 128.924,25 9 € 12.750,75 ND € 11.535,00 € 130.140,00
Arcugnano 1 41,54 7.853 ND € 711.558,00 68 € 487.346,07 32 € 224.211,93 ND € 254.724,00 € 456.834,00
Arsiero 1 41,19 3.147 ND € 364.354,00 73 € 265.978,42 27 € 98.375,58 ND € 174.465,00 € 189.889,00
Arzignano 1 34,26 25.605 ND € 2.669.007,00 51 € 1.361.193,57 49 € 1.307.813,43 ND € 832.127,00 € 1.836.880,00
Asiago 1 162,98 6.441 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Asigliano Veneto 1 8,10 862 ND € 73.682,99 94 € 68.893,60 6 € 4.789,39 ND € 23.416,00 € 50.266,99
Bassano del Grappa 1 46,80 43.481 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Bolzano Vicentino 1 19,96 6.480 ND € 605.685,00 52 € 317.449,00 48 € 288.236,00 ND € 163.332,00 € 442.353,00
Breganze 1 21,80 8.586 ND € 717.687,00 67 € 480.850,29 33 € 236.836,71 ND € 140.395,00 € 577.292,00
Brendola 1 25,50 6.624 ND € 794.276,00 50 € 397.138,00 50 € 397.138,00 ND € 264.025,00 € 530.251,00
Bressanvido 1 8,56 3.164 ND € 284.448,00 50 € 141.776,00 50 € 142.672,00 ND € 83.287,00 € 201.161,00
Brogliano 1 12,26 4.002 ND € 364.165,00 79 € 287.690,35 21 € 76.474,65 ND € 126.503,00 € 237.662,00
Caldogno 1 15,95 11.272 ND € 959.905,00 69 € 661.897,00 31 € 298.008,00 ND € 399.403,00 € 560.502,00
Caltrano 1 22,67 2.517 ND € 212.849,00 88 € 187.307,12 12 € 25.541,88 ND € 86.435,00 € 126.414,00
Camisano Vicentino 1 30,01 11.248 ND € 1.019.187,00 45 € 459.693,00 55 € 559.494,00 ND € 301.576,00 € 717.611,00
Carrè 1 8,73 3.588 ND € 332.404,00 45 € 149.581,80 55 € 182.822,20 ND € 112.573,00 € 219.831,00
Castegnero 1 11,62 2.905 ND € 215.745,00 80 € 173.482,00 20 € 42.263,00 ND € 67.632,00 € 148.113,00
Castelgomberto 1 17,28 6.188 ND € 551.102,00 71 € 391.282,42 29 € 159.819,58 ND € 162.265,00 € 388.837,00
Chiampo 1 22,66 12.879 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Chiuppano 1 4,63 2.532 ND € 245.638,00 64 € 157.208,32 36 € 88.429,68 ND € 79.710,00 € 165.928,00
Cogollo del Cengio 1 36,21 3.255 ND € 285.263,00 80 € 228.210,40 20 € 57.052,60 ND € 115.185,00 € 170.078,00
Cornedo Vicentino 1 23,52 11.982 ND € 1.145.743,50 69 € 790.679,96 31 € 355.063,54 ND € 318.216,98 € 827.526,52
Costabissara 1 13,22 7.658 ND € 641.323,00 69 € 442.512,87 31 € 198.810,13 ND ND ND
Creazzo 1 10,67 11.373 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Crespadoro 1 30,13 1.322 ND € 167.696,00 86 € 144.218,56 14 € 23.477,44 ND € 69.203,00 € 98.493,00
Dueville 1 20,13 13.804 ND € 1.447.837,00 51 € 740.440,00 49 € 707.397,00 ND € 561.438,00 € 886.399,00
Fara Vicentino 1 15,25 3.779 ND € 297.701,00 60 € 178.991,84 40 € 118.709,16 ND € 88.651,00 € 209.050,00
Gambellara 1 12,88 3.432 ND € 280.857,00 76 € 214.855,60 24 € 66.001,40 ND € 48.439,00 € 232.418,00
Gambugliano 1 7,95 837 ND € 90.727,00 79 € 72.069,54 21 € 18.657,46 ND € 12.071,00 € 78.656,00
Grisignano di Zocco 1 17,02 4.293 ND € 377.520,00 45 € 171.376,00 55 € 206.144,00 ND € 106.909,00 € 270.611,00
Grumolo delle Abbadesse 1 14,93 3.748 ND € 311.564,00 66 € 204.647,00 34 € 106.917,00 ND € 100.997,00 € 210.567,00
Isola Vicentina 1 26,44 10.242 ND € 823,67 72 € 594,66 28 € 229,00 ND € 327,82 € 495,85
Laghi 1 22,22 130 ND € 36.453,00 98 € 35.541,68 3 € 911,33 ND € 14.182,00 € 22.271,00
Lastebasse 1 18,79 198 ND € 43.327,00 82 € 35.528,14 18 € 7.798,86 ND € 14.298,00 € 29.029,00
Longare 1 22,70 5.684 ND € 462.794,00 71 € 327.931,00 29 € 134.863,00 ND € 187.893,00 € 274.901,00
Lonigo 1 49,39 16.466 ND € 1.514.178,60 72 € 1.088.199,28 28 € 425.979,32 ND € 383.208,13 € 1.130.970,47
Lugo di Vicenza 1 14,64 3.652 ND € 331.081,00 82 € 271.486,42 18 € 59.594,58 ND € 154.727,00 € 176.354,00
Malo 1 30,55 14.855 ND € 1.205.294,00 83 € 999.188,73 17 € 206.105,27 ND € 323.966,00 € 881.328,01
Marano Vicentino 1 12,70 9.529 ND € 840.493,00 ND ND ND ND ND € 291.188,00 € 549.305,00
Marostica 1 36,63 14.039 ND € 1.193.528,00 50 € 596.764,00 50 € 596.764,00 ND € 297.680,00 € 895.848,00
Montebello Vicentino 1 21,44 6.542 ND € 717.411,00 57 € 408.924,27 43 € 308.486,73 ND € 202.697,00 € 514.714,00
Montecchio Maggiore 1 30,67 23.316 ND € 2.919.254,00 63 € 1.844.968,53 37 € 1.074.285,47 ND € 1.115.077,00 € 1.804.177,00
Montecchio Precalcino 1 14,34 5.048 ND € 426.809,00 55 € 234.142,00 45 € 192.667,00 ND € 189.046,00 € 237.763,00
Monte di Malo 1 23,76 2.838 ND € 237.744,00 81 € 192.572,64 19 € 45.171,36 ND € 89.136,00 € 148.608,00
Montegalda 1 17,68 3.431 ND € 332.878,00 62 € 205.683,00 38 € 127.195,00 ND € 120.540,00 € 212.338,00
Montegaldella 1 13,64 1.774 ND € 172.841,00 82 € 141.426,00 18 € 31.415,00 ND € 53.335,00 € 119.506,00
Monteviale 1 8,40 2.811 ND € 249.322,00 81 € 201.950,82 19 € 47.371,18 ND € 72.854,00 € 176.468,00
Monticello Conte Otto 1 10,20 9.026 ND € 771.674,00 63 € 486.010,00 37 € 285.664,00 ND € 304.440,00 € 467.234,00
Montorso Vicentino 1 9,24 3.107 ND € 277.208,00 67 € 185.729,36 33 € 91.478,64 ND € 69.364,00 € 207.844,00
Nanto 1 14,51 3.091 ND € 255.293,00 86 € 219.551,98 14 € 35.741,02 ND € 72.164,00 € 183.129,00
Nogarole Vicentino 1 9,03 1.206 ND € 114.242,00 85 € 96.705,85 15 € 17.536,15 ND € 69.492,00 € 44.750,00
Noventa Vicentina 1 23,02 8.900 ND € 879.663,00 73 € 646.552,30 27 € 233.110,70 ND € 171.946,00 € 707.717,00
Orgiano 1 18,10 3.042 ND € 267.188,99 92 € 245.226,06 8 € 21.962,93 ND € 72.250,00 € 194.938,99
Pedemonte 1 12,73 740 ND € 79.187,00 85 € 67.308,95 15 € 11.878,05 ND € 19.235,00 € 59.952,00
Pianezze 1 4,97 2.162 ND € 194.788,00 65 € 126.612,20 35 € 68.175,80 ND € 19.331,00 € 175.457,00
Piovene Rocchette 1 12,94 8.344 ND € 864.431,00 76 € 656.967,56 24 € 207.463,44 ND € 340.966,00 € 523.465,00
Pojana Maggiore 1 28,48 4.348 ND € 327.910,00 87 € 285.281,00 13 € 42.629,00 ND € 50.020,00 € 277.890,00
Quinto Vicentino 1 17,43 5.815 ND € 452.049,00 73 € 327.761,00 27 € 124.288,00 ND € 139.466,00 € 312.583,00
Recoaro Terme 1 60,07 6.306 ND € 593.208,00 77 € 454.347,79 23 € 138.860,21 ND € 167.089,00 € 426.119,00
Rossano Veneto 1 10,68 8.078 ND € 852.990,00 63 € 537.896,34 37 € 315.093,66 ND € 400.863,00 € 452.127,00
Sandrigo 1 27,95 8.457 ND € 707.627,00 62 € 441.393,00 38 € 266.234,00 ND € 297.459,00 € 410.168,00
San Pietro Mussolino 1 4,17 1.603 ND € 156.555,00 76 € 118.981,80 24 € 37.573,20 ND € 48.767,00 € 107.788,00
Santorso 1 13,23 5.711 ND € 552.606,00 61 € 339.631,65 39 € 212.974,35 ND € 167.993,00 € 384.613,00
San Vito di Leguzzano 1 6,10 3.541 ND € 312.654,00 77 € 240.743,58 23 € 71.910,42 ND € 108.834,00 € 203.820,00
Sarcedo 1 13,75 5.274 ND € 446.881,00 84 € 375.380,04 16 € 71.500,96 ND € 124.695,00 € 322.186,00
Sarego 1 23,89 6.735 ND € 598.253,00 73 € 433.733,43 28 € 164.519,58 ND € 133.530,00 € 464.723,00
Schio 1 67,07 39.082 ND € 4.272.697,00 61 € 2.622.615,05 39 € 1.650.081,95 ND € 1.233.243,00 € 3.039.454,00
Sossano 1 20,96 4.296 ND € 322.232,40 82 € 263.149,05 18 € 59.083,35 ND € 79.739,70 € 242.492,70
Sovizzo 1 15,71 7.647 ND € 622.400,00 74 € 459.651,36 26 € 162.748,64 ND € 146.107,71 € 476.292,29
Thiene 1 19,81 24.309 ND € 2.963.791,00 65 € 1.926.464,15 35 € 1.037.326,85 ND € 1.072.406,00 € 1.891.385,00
Tonezza del Cimone 1 14,35 518 ND € 104.630,00 88 € 92.074,40 12 € 12.555,60 ND € 60.929,00 € 43.701,00
Torrebelvicino 1 21,02 5.849 ND € 554.204,00 92 € 509.867,68 8 € 44.336,32 ND € 273.186,00 € 281.018,00
Torri di Quartesolo 1 18,65 11.684 ND € 1.133.217,00 41 € 467.281,00 59 € 665.936,00 ND € 319.405,00 € 813.812,00
Trissino 1 21,91 8.709 ND € 846.447,00 66 € 560.347,91 34 € 286.099,09 ND € 277.388,00 € 569.059,00
Valdagno 1 50,13 26.016 ND € 3.130.039,00 77 € 2.410.130,03 23 € 719.908,97 ND € 1.648.967,00 € 1.481.072,00
Valdastico 1 23,72 1.274 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Valli del Pasubio 1 49,31 3.169 ND € 332.196,00 88 € 292.332,48 12 € 39.863,52 ND € 146.572,00 € 185.624,00
Velo d'Astico 1 22,01 2.368 ND € 230.412,00 86 € 198.154,32 14 € 32.257,68 ND € 123.282,00 € 107.130,00
Vicenza 1 80,57 111.620 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Villaga 1 23,20 1.905 ND € 166.304,00 77 € 128.719,27 23 € 37.584,73 ND € 68.164,00 € 98.140,00
Villaverla 1 15,73 6.138 ND € 527.023,00 74 € 387.362,00 26 € 139.661,00 ND € 211.160,00 € 315.863,00
Zanè 1 7,64 6.661 ND € 667.861,00 75 € 500.895,75 25 € 166.965,25 ND ND ND
Zermeghedo 1 2,97 1.393 ND € 174.855,00 60 € 104.913,00 40 € 69.942,00 ND € 43.991,00 € 130.864,00
Zovencedo 1 9,09 763 ND € 55.904,00 80 € 44.723,20 20 € 11.180,80 ND € 14.776,00 € 41.128,00
Zugliano 1 13,76 6.801 ND € 540.781,00 77 € 416.401,37 23 € 124.379,63 ND € 126.908,00 € 413.873,00
Val Liona 1 27,84 3.040 ND € 253.094,30 85 € 215.762,89 15 € 37.331,41 ND € 54.574,60 € 198.519,70
Barbarano Mossano 1 33,49 6.438 ND € 588.085,00 61 € 361.672,27 61 € 361.672,27 ND € 201.077,00 € 387.008,00

Confronto

Nessun elemento in elenco

Per eseguire il confronto dati è necessario aggiungere all'elenco:

Regioni e/o Province e/o Comuni

utilizzando il simbolo presente nelle tabelle.

Elenco per confronti