logo
  • CONFRONTO DATI
    Inseriti
    0
    Vedi
  • ANNO TASSAZIONE
    2024
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
      • 2022
      • 2023
      • 2024
      • 2025
  • LOGIN
  • Home
  • Tabelle
  • Confronto
    • Grafici per totali
    • Tabelle Categorie
    • Grafici per categorie
    • Storico capoluoghi
    • Capoluoghi per categoria
    • Esportazione Dati (Excel)
  • Simulazione TARI

Dati Generali

  1. Home
  2. Tabelle
  3. Città
Elenco Province
Comuni della provincia di Vicenza - Veneto
Solo Censiti
Comune Superficie Abitanti Imprese Tari Totale Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche Costi
% Totale % Totale Per impresa Fissi Variabili
Agugliaro 1 14,63 1.403 ND € 109.526,00 77 € 84.776,23 23 € 24.749,77 ND € 46.976,00 € 62.550,00
Albettone 1 20,34 2.051 ND € 181.474,40 73 € 132.476,31 27 € 48.998,09 ND € 70.836,15 € 110.638,24
Altavilla Vicentina 1 16,66 12.013 ND € 1.531.634,00 52 € 792.562,00 48 € 739.072,00 ND € 568.472,00 € 963.162,00
Altissimo 1 15,00 2.227 ND € 155.031,00 91 € 141.078,21 9 € 13.952,79 ND € 71.769,00 € 83.262,00
Arcugnano 1 41,54 7.853 ND € 756.190,00 68 € 517.914,53 32 € 238.275,47 ND € 194.730,00 € 561.460,00
Arsiero 1 41,19 3.147 ND € 399.014,00 73 € 291.280,22 27 € 107.733,78 ND € 190.704,00 € 208.310,00
Arzignano 1 34,26 25.605 ND € 2.925.942,00 51 € 1.492.230,42 49 € 1.433.711,58 ND € 828.958,00 € 2.096.984,00
Asiago 1 162,98 6.441 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Asigliano Veneto 1 8,10 862 ND € 80.577,00 89 € 72.116,34 11 € 8.460,66 ND € 21.124,00 € 59.453,00
Bolzano Vicentino 1 19,96 6.480 ND € 662.212,00 49 € 326.924,00 51 € 335.288,00 ND € 198.822,00 € 463.390,00
Breganze 1 21,80 8.586 ND € 748.496,00 70 € 523.947,00 30 € 224.549,00 ND € 231.166,00 € 517.330,00
Brendola 1 25,50 6.624 ND € 870.036,00 50 € 435.018,00 50 € 435.018,00 ND € 368.721,26 € 501.314,74
Bressanvido 1 8,56 3.164 ND € 310.714,00 48 € 150.380,00 52 € 160.334,00 ND € 101.022,00 € 209.692,00
Brogliano 1 12,26 4.002 ND € 399.046,00 79 € 313.251,11 22 € 85.794,89 ND € 138.936,00 € 260.110,00
Caldogno 1 15,95 11.272 ND € 1.048.381,00 68 € 717.072,00 32 € 331.309,00 ND € 441.288,00 € 607.093,00
Caltrano 1 22,67 2.517 ND € 225.382,00 87 € 196.082,34 13 € 29.299,66 ND € 86.718,00 € 138.664,00
Calvene 1 11,54 1.317 ND € 117.824,00 95 € 111.932,80 5 € 5.891,20 ND ND ND
Camisano Vicentino 1 30,01 11.248 ND € 1.115.979,00 56 € 623.655,00 44 € 492.324,00 ND € 332.772,00 € 783.207,00
Campiglia dei Berici 1 10,93 1.698 ND € 171.304,00 80 € 136.400,69 20 € 34.903,31 ND € 44.975,00 € 126.329,00
Carrè 1 8,73 3.588 ND € 362.365,00 45 € 163.064,25 55 € 199.300,75 ND € 105.634,00 € 256.731,00
Castegnero 1 11,62 2.905 ND € 235.550,00 81 € 190.826,00 19 € 44.724,00 ND € 71.954,00 € 163.596,00
Castelgomberto 1 17,28 6.188 ND € 602.428,00 71 € 427.723,88 29 € 174.704,12 ND € 192.377,00 € 410.051,00
Chiampo 1 22,66 12.879 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Chiuppano 1 4,63 2.532 ND € 269.612,00 64 € 172.551,68 36 € 97.060,32 ND € 94.479,00 € 175.133,00
Cogollo del Cengio 1 36,21 3.255 ND € 312.484,00 80 € 248.424,78 21 € 64.059,22 ND € 133.931,00 € 178.553,00
Cornedo Vicentino 1 23,52 11.982 ND € 1.197.116,19 68 € 818.825,52 32 € 378.290,67 ND € 294.926,26 € 902.189,93
Costabissara 1 13,22 7.658 ND € 687.179,00 69 € 474.153,51 31 € 213.025,49 ND ND ND
Creazzo 1 10,67 11.373 ND € 1.261.863,00 67 € 840.907,92 33 € 420.955,08 ND € 454.029,00 € 807.834,00
Crespadoro 1 30,13 1.322 ND € 171.890,89 84 € 144.783,70 16 € 27.107,19 ND € 40.014,55 € 131.876,34
Dueville 1 20,13 13.804 ND € 1.581.159,00 52 € 818.896,00 48 € 762.263,00 ND € 615.330,00 € 965.829,00
Enego 1 53,00 1.645 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Fara Vicentino 1 15,25 3.779 ND € 325.996,00 58 € 190.005,38 42 € 135.990,62 ND € 105.386,00 € 220.610,00
Gallio 1 47,64 2.389 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Gambellara 1 12,88 3.432 ND € 306.592,00 75 € 229.944,00 25 € 76.648,00 ND € 74.186,00 € 232.406,00
Grisignano di Zocco 1 17,02 4.293 ND € 412.365,00 45 € 184.198,00 55 € 228.167,00 ND € 120.780,00 € 291.585,00
Grumolo delle Abbadesse 1 14,93 3.748 ND € 341.091,00 64 € 217.352,00 36 € 123.739,00 ND € 106.857,00 € 234.234,00
Isola Vicentina 1 26,44 10.242 ND € 899.426,00 69 € 618.341,00 31 € 281.085,00 ND € 352.930,00 € 546.496,00
Laghi 1 22,22 130 ND € 37.400,00 98 € 36.465,00 3 € 935,00 ND € 14.737,00 € 22.663,00
Lastebasse 1 18,79 198 ND € 46.119,00 83 € 38.048,18 17 € 8.070,82 ND € 19.468,00 € 26.651,00
Longare 1 22,70 5.684 ND € 505.410,00 69 € 349.332,00 31 € 156.078,00 ND € 178.227,00 € 327.183,00
Lonigo 1 49,39 16.466 ND € 1.588.047,00 72 € 1.136.481,43 28 € 451.565,57 ND € 594.091,00 € 993.956,00
Lugo di Vicenza 1 14,64 3.652 ND € 348.454,00 81 € 282.247,74 19 € 66.206,26 ND € 152.576,00 € 195.878,00
Malo 1 30,55 14.855 ND € 1.314.299,00 83 € 1.089.553,87 17 € 224.745,13 ND € 310.254,00 € 1.004.045,00
Marano Vicentino 1 12,70 9.529 ND € 884.852,00 90 € 797.027,75 10 € 87.824,25 ND € 286.138,00 € 598.714,00
Marostica 1 36,63 14.039 ND € 1.306.391,00 50 € 653.195,50 50 € 653.195,50 ND € 269.742,00 € 1.036.649,00
Montebello Vicentino 1 21,44 6.542 ND € 783.656,00 57 € 446.683,92 43 € 336.972,08 ND € 281.465,00 € 502.191,00
Montecchio Maggiore 1 30,67 23.316 ND € 3.194.357,00 63 € 1.996.473,13 38 € 1.197.883,88 ND € 1.196.427,00 € 1.997.930,00
Montecchio Precalcino 1 14,34 5.048 ND € 466.109,00 50 € 234.094,00 50 € 232.015,00 ND € 185.959,00 € 280.150,00
Monte di Malo 1 23,76 2.838 ND € 260.421,00 81 € 210.941,01 19 € 49.479,99 ND € 92.834,00 € 167.587,00
Montegalda 1 17,68 3.431 ND € 355.081,00 60 € 213.398,00 40 € 141.683,00 ND € 128.713,00 € 226.368,00
Montegaldella 1 13,64 1.774 ND € 188.817,00 81 € 152.561,00 19 € 36.256,00 ND € 57.050,00 € 131.767,00
Monteviale 1 8,40 2.811 ND € 273.165,00 82 € 222.629,48 18 € 50.535,52 ND € 68.264,00 € 204.901,00
Monticello Conte Otto 1 10,20 9.026 ND € 842.781,00 62 € 520.351,00 38 € 322.430,00 ND € 293.672,00 € 549.109,00
Montorso Vicentino 1 9,24 3.107 ND € 292.093,00 67 € 195.702,31 33 € 96.390,69 ND € 98.004,00 € 194.089,00
Nanto 1 14,51 3.091 ND € 266.624,47 86 € 229.297,04 14 € 37.327,43 ND € 84.741,63 € 181.882,84
Nogarole Vicentino 1 9,03 1.206 ND € 117.671,00 84 € 99.140,55 16 € 18.530,45 ND € 36.061,00 € 81.610,00
Noventa Vicentina 1 23,02 8.900 ND € 873.611,59 74 € 642.104,52 26 € 231.507,07 ND € 150.119,11 € 723.492,48
Orgiano 1 18,10 3.042 ND € 289.836,00 92 € 266.012,00 8 € 23.824,00 ND € 64.303,00 € 225.533,00
Pedemonte 1 12,73 740 ND € 83.158,00 85 € 70.684,30 15 € 12.473,70 ND € 19.367,00 € 63.791,00
Pianezze 1 4,97 2.162 ND € 215.680,00 65 € 140.192,00 35 € 75.488,00 ND € 23.054,00 € 192.626,00
Piovene Rocchette 1 12,94 8.344 ND € 885.411,00 75 € 664.058,25 25 € 221.352,75 ND € 328.864,00 € 556.547,00
Pojana Maggiore 1 28,48 4.348 ND € 80.577,00 89 € 72.116,34 11 € 8.460,66 ND € 21.124,00 € 59.453,00
Quinto Vicentino 1 17,43 5.815 ND € 493.798,00 71 € 352.931,00 29 € 140.867,00 ND € 152.976,00 € 340.822,00
Recoaro Terme 1 60,07 6.306 ND € 639.251,00 77 € 492.187,55 23 € 147.063,45 ND € 213.679,00 € 425.572,00
Roana 1 78,38 4.276 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Rossano Veneto 1 10,68 8.078 ND € 935.387,00 63 € 590.072,88 37 € 345.314,12 ND € 428.740,00 € 506.647,00
Rotzo 1 28,27 659 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Salcedo 1 6,12 1.038 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Sandrigo 1 27,95 8.457 ND € 773.168,00 60 € 461.800,00 40 € 311.368,00 ND € 304.692,00 € 468.476,00
San Pietro Mussolino 1 4,17 1.603 ND € 170.244,00 76 € 129.385,44 24 € 40.858,56 ND € 48.710,00 € 121.534,00
Santorso 1 13,23 5.711 ND € 474.383,00 77 € 362.946,99 23 € 111.436,01 ND € 181.372,68 € 293.010,32
San Vito di Leguzzano 1 6,10 3.541 ND € 342.668,65 77 € 263.854,86 23 € 78.813,79 ND € 92.947,39 € 249.721,26
Sarcedo 1 13,75 5.274 ND € 472.774,00 84 € 395.637,32 16 € 77.136,68 ND € 155.922,00 € 316.852,00
Sarego 1 23,89 6.735 ND € 644.785,00 71 € 457.797,35 29 € 186.987,65 ND € 199.496,00 € 445.289,00
Schio 1 67,07 39.082 ND € 4.424.558,00 62 € 2.729.043,69 38 € 1.695.514,31 ND € 1.556.067,00 € 2.868.491,00
Sossano 1 20,96 4.296 ND € 330.172,00 82 € 269.473,00 18 € 60.699,00 ND € 82.736,00 € 247.436,00
Sovizzo 1 15,71 7.647 ND € 746.764,00 74 € 549.053,17 26 € 197.710,83 ND € 251.401,08 € 495.362,92
Thiene 1 19,81 24.309 ND € 3.109.808,00 65 € 2.021.375,20 35 € 1.088.432,80 ND € 1.034.914,00 € 2.074.894,00
Tonezza del Cimone 1 14,35 518 ND € 114.624,00 88 € 100.869,24 12 € 13.754,76 ND € 79.290,80 € 35.333,20
Torrebelvicino 1 21,02 5.849 ND € 582.511,00 92 € 535.910,04 8 € 46.600,96 ND € 244.983,00 € 337.528,00
Torri di Quartesolo 1 18,65 11.684 ND € 1.237.903,00 41 € 508.477,00 59 € 729.426,00 ND € 363.267,00 € 874.636,00
Trissino 1 21,91 8.709 ND € 921.008,00 66 € 609.707,30 34 € 311.300,70 ND € 257.848,00 € 663.160,00
Valdagno 1 50,13 26.016 ND € 3.486.782,00 78 € 2.719.689,96 22 € 767.092,04 ND € 1.581.823,00 € 1.904.959,00
Valdastico 1 23,72 1.274 ND € 114.313,00 87 € 99.200,82 13 € 15.112,18 ND € 31.206,00 € 83.107,00
Valli del Pasubio 1 49,31 3.169 ND € 341.997,00 88 € 300.957,48 12 € 41.039,52 ND € 149.716,00 € 192.281,00
Velo d'Astico 1 22,01 2.368 ND € 252.574,00 86 € 217.213,64 14 € 35.360,36 ND € 108.216,00 € 144.358,00
Vicenza 1 80,57 111.620 ND € 25.849.446,00 ND ND ND ND ND € 11.498.594,00 € 14.350.852,00
Villaga 1 23,20 1.905 ND € 182.133,00 76 € 139.150,00 24 € 42.983,00 ND € 93.999,00 € 88.134,00
Villaverla 1 15,73 6.138 ND € 555.087,00 73 € 407.988,94 27 € 147.098,06 ND € 220.496,00 € 334.591,00
Zanè 1 7,64 6.661 ND € 727.422,00 70 € 509.195,40 30 € 218.226,60 ND € 149.941,00 € 577.481,00
Zermeghedo 1 2,97 1.393 ND € 191.557,00 60 € 114.934,20 40 € 76.622,80 ND € 45.360,00 € 146.197,00
Zovencedo 1 9,09 763 ND € 61.228,00 85 € 52.043,80 15 € 9.184,20 ND € 23.634,00 € 37.594,00
Zugliano 1 13,76 6.801 ND € 591.895,01 77 € 458.718,63 23 € 133.176,38 ND € 176.013,01 € 415.882,00
Val Liona 1 27,84 3.040 ND € 268.168,30 85 € 228.613,47 15 € 39.554,82 ND € 120.603,00 € 147.565,00
Barbarano Mossano 1 33,49 6.438 ND € 604.039,00 61 € 371.483,96 39 € 232.555,04 ND € 191.053,00 € 412.986,00
Lusiana Conco 1 61,19 4.709 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Confronto

Nessun elemento in elenco

Per eseguire il confronto dati è necessario aggiungere all'elenco:

Regioni e/o Province e/o Comuni

utilizzando il simbolo presente nelle tabelle.

Elenco per confronti