logo
  • CONFRONTO DATI
    Inseriti
    0
    Vedi
  • ANNO TASSAZIONE
    2024
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
      • 2022
      • 2023
      • 2024
      • 2025
  • LOGIN
  • Home
  • Tabelle
  • Confronto
    • Grafici per totali
    • Tabelle Categorie
    • Grafici per categorie
    • Storico capoluoghi
    • Capoluoghi per categoria
    • Esportazione Dati (Excel)
  • Simulazione TARI

Dati Generali

  1. Home
  2. Tabelle
  3. Dati Regione
Regioni
Regione Comuni Superficie Abitanti Totale TARI (Censiti)
Comuni Censiti % Totale Censita % Totale Censiti %
Abruzzo 1 305 4 1.31 10.831,84 711,00 6.56 293.764 293.764 100.00 € 66.238.200,00
Basilicata 2 131 2 1.53 10.073,32 562,11 5.58 127.614 127.614 100.00 € 29.712.800,00
Calabria 3 409 5 1.22 15.221,90 610,77 4.01 435.987 435.987 100.00 € 100.147.000,00
Campania 4 550 6 1.09 13.670,95 436,47 3.19 1.289.817 1.292.127 100.18 € 346.848.000,00
Emilia-Romagna 5 333 9 2.70 22.452,78 2.375,96 10.58 1.582.803 1.582.803 100.00 € 374.825.000,00
Friuli-Venezia Giulia 6 216 4 1.85 7.862,30 220,47 2.80 389.394 389.394 100.00 € 67.300.000,00
Lazio 7 378 5 1.32 17.232,29 2.245,33 13.03 3.160.567 3.160.567 100.00 € 864.022.000,00
Liguria 8 235 4 1.70 5.416,21 406,44 7.50 715.726 776.358 108.47 € 208.608.000,00
Lombardia 9 1524 11 0.72 23.863,65 672,26 2.82 2.011.818 2.208.563 109.78 € 424.245.000,00
Marche 10 229 6 2.62 9.401,38 855,77 9.10 338.227 338.227 100.00 € 73.451.500,00
Molise 11 136 2 1.47 4.460,65 124,41 2.79 70.928 70.928 100.00 € 10.815.500,00
Piemonte 12 1201 8 0.67 25.387,07 873,00 3.44 1.334.392 1.334.392 100.00 € 321.131.000,00
Puglia 13 258 8 3.10 19.540,90 2.057,34 10.53 1.105.972 1.105.972 100.00 € 260.505.000,00
Sardegna 14 377 6 1.59 24.100,02 1.261,79 5.24 405.341 405.341 100.00 € 108.244.000,00
Sicilia 15 390 9 2.31 25.832,39 2.489,46 9.64 1.626.373 1.626.373 100.00 € 394.880.000,00
Toscana 16 276 11 3.99 22.987,04 2.056,56 8.95 1.279.012 1.369.130 107.05 € 349.161.000,00
Trentino-Alto Adige 17 293 1 0.34 13.605,50 157,92 1.16 117.997 117.997 100.00 € 19.579.500,00
Umbria 18 92 2 2.17 8.464,33 661,82 7.82 276.872 276.872 100.00 € 77.207.000,00
Valle d'Aosta 19 74 1 1.35 3.260,90 21,38 0.66 34.082 34.082 100.00 € 8.101.340,00
Veneto 20 576 101 17.53 18.407,42 3.282,03 17.83 1.452.395 1.537.580 105.87 € 303.285.000,00

Aggiungi a lista confronti

Confronto

Nessun elemento in elenco

Per eseguire il confronto dati è necessario aggiungere all'elenco:

Regioni e/o Province e/o Comuni

utilizzando il simbolo presente nelle tabelle.

Elenco per confronti