logo
  • CONFRONTO DATI
    Inseriti
    0
    Vedi
  • ANNO TASSAZIONE
    2022
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
      • 2022
  • LOGIN
  • Home
  • Tabelle
  • Confronto
    • Grafici per totali
    • Tabelle Categorie
    • Grafici per categorie
    • Storico capoluoghi
    • Capoluoghi per categoria
    • Esportazione Dati (Excel)
  • Simulazione TARI

Dati Generali

  1. Home
  2. Tabelle
  3. Dati Regione
Regioni
Regione Comuni Superficie Abitanti Totale TARI (Censiti)
Comuni Censiti % Totale Censita % Totale Censiti %
Abruzzo 1 305 6 1.97 10.831,84 767,92 7.09 1.315.196 298.024 22.66 € 61.537.300,00
Basilicata 2 131 2 1.53 10.073,32 562,11 5.58 567.118 127.614 22.50 € 27.492.800,00
Calabria 3 409 59 14.43 15.221,90 3.093,89 20.33 2.034.132 633.801 31.16 € 103.705.000,00
Campania 4 550 4 0.73 13.670,95 273,24 2.00 5.826.860 323.673 5.55 € 92.925.700,00
Emilia-Romagna 5 333 7 2.10 22.452,78 1.740,04 7.75 4.483.581 1.278.581 28.52 € 264.475.000,00
Friuli-Venezia Giulia 6 216 3 1.39 7.862,30 179,36 2.28 1.223.894 354.983 29.00 € 57.451.600,00
Lazio 7 378 5 1.32 17.232,29 2.245,33 13.03 5.896.693 3.160.567 53.60 € 831.434.000,00
Liguria 8 235 2 0.85 5.416,21 111,10 2.05 1.557.541 102.950 6.61 € 27.430.600,00
Lombardia 9 1524 236 15.49 23.863,65 4.885,55 20.47 10.071.143 5.871.177 58.30 € 439.979.000,00
Marche 10 229 5 2.18 9.401,38 627,70 6.68 1.536.733 323.669 21.06 € 52.163.000,00
Molise 11 136 2 1.47 4.460,65 124,41 2.79 308.493 70.928 22.99 € 10.303.100,00
Piemonte 12 1201 104 8.66 25.387,07 4.515,23 17.79 4.402.860 2.820.153 64.05 € 586.507.000,00
Puglia 13 258 16 6.20 19.540,90 2.556,71 13.08 4.058.180 1.318.086 32.48 € 244.399.000,00
Sardegna 14 377 51 13.53 24.100,02 5.618,85 23.31 1.855.076 880.276 47.45 € 192.788.000,00
Sicilia 15 390 6 1.54 25.832,39 1.687,28 6.53 5.026.989 1.130.831 22.50 € 234.640.000,00
Toscana 16 276 11 3.99 22.987,04 2.056,56 8.95 3.759.003 1.369.130 36.42 € 279.483.000,00
Trentino-Alto Adige 17 293 0 0.00 13.605,50 0,00 0.00 1.074.318 0 0.00 € 0,00
Umbria 18 92 1 1.09 8.464,33 449,92 5.32 884.640 165.683 18.73 € 48.922.000,00
Valle d'Aosta 19 74 1 1.35 3.260,90 21,38 0.66 126.202 34.082 27.01 € 6.541.410,00
Veneto 20 576 5 0.87 18.407,42 904,64 4.91 4.957.929 891.805 17.99 € 226.028.000,00

Aggiungi a lista confronti

Confronto

Nessun elemento in elenco

Per eseguire il confronto dati è necessario aggiungere all'elenco:

Regioni e/o Province e/o Comuni

utilizzando il simbolo presente nelle tabelle.

Elenco per confronti