logo
  • CONFRONTO DATI
    Inseriti
    0
    Vedi
  • ANNO TASSAZIONE
    2023
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
      • 2022
      • 2023
      • 2024
      • 2025
  • LOGIN
  • Home
  • Tabelle
  • Confronto
    • Grafici per totali
    • Tabelle Categorie
    • Grafici per categorie
    • Storico capoluoghi
    • Capoluoghi per categoria
    • Esportazione Dati (Excel)
  • Simulazione TARI

Dati Generali

  1. Home
  2. Tabelle
  3. Dati Regione
Regioni
Regione Comuni Superficie Abitanti Totale TARI (Censiti)
Comuni Censiti % Totale Censita % Totale Censiti %
Abruzzo 1 305 3 0.98 10.831,84 558,98 5.16 239.426 239.426 100.00 € 53.364.000,00
Basilicata 2 131 2 1.53 10.073,32 562,11 5.58 127.614 127.614 100.00 € 28.602.900,00
Calabria 3 409 55 13.45 15.221,90 4.138,69 27.19 919.816 1.014.153 110.26 € 185.036.000,00
Campania 4 550 5 0.91 13.670,95 390,51 2.86 1.289.817 1.289.817 100.00 € 346.737.000,00
Emilia-Romagna 5 333 9 2.70 22.452,78 2.375,96 10.58 1.582.803 1.582.803 100.00 € 350.290.000,00
Friuli-Venezia Giulia 6 216 4 1.85 7.862,30 220,47 2.80 389.394 389.394 100.00 € 67.638.800,00
Lazio 7 378 5 1.32 17.232,29 2.245,33 13.03 3.160.567 3.160.567 100.00 € 841.457.000,00
Liguria 8 235 3 1.28 5.416,21 354,70 6.55 683.047 683.047 100.00 € 196.222.000,00
Lombardia 9 1524 224 14.70 23.863,65 4.567,46 19.14 5.522.843 5.522.843 100.00 € 414.280.000,00
Marche 10 229 6 2.62 9.401,38 855,77 9.10 338.227 338.227 100.00 € 68.747.800,00
Molise 11 136 2 1.47 4.460,65 124,41 2.79 70.928 70.928 100.00 € 10.622.400,00
Piemonte 12 1201 103 8.58 25.387,07 4.511,94 17.77 2.819.397 2.819.397 100.00 € 593.849.000,00
Puglia 13 258 136 52.71 19.540,90 14.626,59 74.85 3.374.684 3.490.228 103.42 € 663.839.000,00
Sardegna 14 377 46 12.20 24.100,02 6.003,81 24.91 915.362 915.362 100.00 € 211.582.000,00
Sicilia 15 390 7 1.79 25.832,39 1.629,78 6.31 1.341.570 1.490.418 111.10 € 321.099.000,00
Toscana 16 276 10 3.62 22.987,04 1.952,26 8.49 1.210.759 1.210.759 100.00 € 328.803.000,00
Trentino-Alto Adige 17 293 1 0.34 13.605,50 157,92 1.16 117.997 117.997 100.00 € 19.546.500,00
Umbria 18 92 2 2.17 8.464,33 661,82 7.82 276.872 276.872 100.00 € 73.049.800,00
Valle d'Aosta 19 74 1 1.35 3.260,90 21,38 0.66 34.082 34.082 100.00 € 6.646.070,00
Veneto 20 576 94 16.32 18.407,42 2.931,12 15.92 1.325.950 1.513.018 114.11 € 269.069.000,00

Aggiungi a lista confronti

Confronto

Nessun elemento in elenco

Per eseguire il confronto dati è necessario aggiungere all'elenco:

Regioni e/o Province e/o Comuni

utilizzando il simbolo presente nelle tabelle.

Elenco per confronti