logo
  • CONFRONTO DATI
    Inseriti
    0
    Vedi
  • ANNO TASSAZIONE
    2023
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
      • 2022
      • 2023
      • 2024
      • 2025
  • LOGIN
  • Home
  • Tabelle
  • Confronto
    • Grafici per totali
    • Tabelle Categorie
    • Grafici per categorie
    • Storico capoluoghi
    • Capoluoghi per categoria
    • Esportazione Dati (Excel)
  • Simulazione TARI

Dati Generali

  1. Home
  2. Tabelle
  3. Province
Elenco Regioni
Province della regione Emilia-Romagna
Provincia Comuni Superficie Abitanti Totale TARI (Censiti)
Totale Censiti % Totale Censita % Totale Censiti %
Bologna BO 55 1 1.82 3.702,41 140,73 3.80 1.011.291 389.261 38.49 € 103.397.000,00
Forlì-Cesena FC 30 1 3.33 2.376,80 249,47 10.50 394.185 96.760 24.55 € 15.129.500,00
Ferrara FE 23 1 4.35 2.631,82 404,36 15.36 361.998 132.278 36.54 € 26.140.500,00
Modena MO 47 1 2.13 2.682,86 183,23 6.83 701.896 185.273 26.40 € 37.412.900,00
Piacenza PC 48 1 2.08 2.589,47 118,46 4.57 289.929 103.082 35.55 € 21.070.600,00
Parma PR 45 1 2.22 3.449,32 260,77 7.56 463.037 195.687 42.26 € 35.417.900,00
Ravenna RA 18 1 5.56 1.858,49 652,89 35.13 391.345 159.115 40.66 € 32.892.300,00
Reggio Emilia RE 42 1 2.38 2.292,89 231,56 10.10 532.575 171.944 32.29 € 35.638.100,00
Rimini RN 25 1 4.00 861,48 134,49 15.61 337.325 149.403 44.29 € 43.190.900,00

Aggiungi a lista confronti

Confronto

Nessun elemento in elenco

Per eseguire il confronto dati è necessario aggiungere all'elenco:

Regioni e/o Province e/o Comuni

utilizzando il simbolo presente nelle tabelle.

Elenco per confronti