logo
  • CONFRONTO DATI
    Inseriti
    0
    Vedi
  • ANNO TASSAZIONE
    2021
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
  • LOGIN
  • Home
  • Tabelle
  • Confronto
    • Grafici per totali
    • Tabelle Categorie
    • Grafici per categorie
    • Storico capoluoghi
    • Capoluoghi per categoria
    • Esportazione Dati (Excel)
  • Simulazione TARI

Dati Generali

  1. Home
  2. Tabelle
  3. Province
Elenco Regioni
Province della regione Lombardia
Provincia Comuni Superficie Abitanti Totale TARI (Censiti)
Totale Censiti % Totale Censita % Totale Censiti %
Bergamo BG 242 27 11.16 2.722,86 427,78 15.71 1.113.040 405.859 36.46 € 18.420.000,00
Brescia BS 205 38 18.54 4.784,36 1.295,81 27.08 1.262.402 676.346 53.58 € 32.273.700,00
Como CO 151 14 9.27 1.308,96 195,51 14.94 607.476 241.019 39.68 € 13.997.900,00
Cremona CR 115 11 9.57 1.770,57 361,67 20.43 362.529 165.256 45.58 € 10.328.500,00
Lecco LC 88 7 7.95 816,17 96,00 11.76 339.976 83.294 24.50 € 8.261.350,00
Lodi LO 61 4 6.56 782,20 106,58 13.63 231.254 83.806 36.24 € 7.715.230,00
Monza e della Brianza MB 55 27 49.09 405,49 274,58 67.72 871.698 686.282 78.73 € 18.531.300,00
Milano MI 134 69 51.49 1.578,90 988,12 62.58 3.240.450 2.837.406 87.56 € 309.187.000,00
Mantova MN 69 14 20.29 2.338,84 621,39 26.57 420.777 178.704 42.47 € 11.167.700,00
Pavia PV 188 12 6.38 2.964,73 437,16 14.75 546.915 253.143 46.29 € 13.093.000,00
Sondrio SO 77 6 7.79 3.211,90 151,14 4.71 181.403 35.281 19.45 € 5,00
Varese VA 139 23 16.55 1.198,71 353,79 29.51 893.223 487.974 54.63 € 14.177.600,00

Aggiungi a lista confronti

Confronto

Nessun elemento in elenco

Per eseguire il confronto dati è necessario aggiungere all'elenco:

Regioni e/o Province e/o Comuni

utilizzando il simbolo presente nelle tabelle.

Elenco per confronti