logo
  • CONFRONTO DATI
    Inseriti
    0
    Vedi
  • ANNO TASSAZIONE
    2023
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
      • 2022
      • 2023
      • 2024
  • LOGIN
  • Home
  • Tabelle
  • Confronto
    • Grafici per totali
    • Tabelle Categorie
    • Grafici per categorie
    • Storico capoluoghi
    • Capoluoghi per categoria
    • Esportazione Dati (Excel)
  • Simulazione TARI

Dati Generali

  1. Home
  2. Tabelle
  3. Città
Elenco Province
Comuni della provincia di Cosenza - Calabria
Solo Censiti
Comune Superficie Abitanti Imprese Tari Totale Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche Costi
% Totale % Totale Per impresa Fissi Variabili
Acri 1 198,60 20.442 ND € 3.145.600,00 ND ND ND ND ND ND ND
Amantea 1 28,63 13.975 ND € 2.731.492,00 64 € 1.742.962,22 37 € 1.012.184,41 ND € 237.824,00 € 2.493.668,00
Cassano all'Ionio 1 154,42 18.270 ND € 3.059.726,00 0 € 1.211,59 0 € 117,83 ND € 582.392,00 € 2.477.334,00
Castrovillari 1 130,18 22.037 ND € 4.714.945,08 59 € 2.760.984,72 55 € 2.576.269,50 ND € 343.555,01 € 4.993.699,22
Cetraro 1 65,69 10.048 ND € 2.220.765,50 80 € 1.766.418,81 20 € 454.346,69 ND € 614.322,43 € 1.606.443,06
Cosenza 1 37,24 67.239 ND € 18.208.848,01 55 € 9.959.185,07 45 € 8.249.662,94 ND € 6.844.250,43 € 11.364.597,58
Longobucco 1 210,35 3.008 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Montalto Uffugo 1 78,43 20.213 ND € 3.441.617,60 70 € 2.419.457,17 30 € 1.022.160,43 ND € 352.904,18 € 3.088.713,42
Morano Calabro 1 112,34 4.413 ND € 473.016,00 ND ND ND ND ND ND ND
Mormanno 1 75,90 2.955 ND € 49.500,00 817 € 404.550,00 91 € 44.950,00 ND € 145.500,00 € 304.000,00
Paola 1 42,51 15.716 ND € 3.667.448,89 0 € 1.944,92 0 € 186,71 ND € 1.086.747,41 € 2.580.701,48
Rende 1 54,79 35.727 ND € 8.584.648,27 37 € 3.159.287,26 63 € 5.425.360,71 ND € 2.974.789,90 € 5.609.858,37
San Giovanni in Fiore 1 279,45 17.059 ND € 2.169.164,35 70 € 1.520.814,52 30 € 648.349,83 ND € 12.049,00 € 1.928.184,33
Vaccarizzo Albanese 1 8,46 1.082 ND € 152.799,00 93 € 142.376,09 7 € 10.423,91 ND € 59.112,00 € 93.687,00
Corigliano-Rossano 1 346,56 77.150 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Confronto

Nessun elemento in elenco

Per eseguire il confronto dati è necessario aggiungere all'elenco:

Regioni e/o Province e/o Comuni

utilizzando il simbolo presente nelle tabelle.

Elenco per confronti